| State | Population | COVID-19 Death | Death/Thousand | |
| 1 | New Jersey | 8,882,190 | 16069 | 1.809125903 |
| 2 | New York | 19,453,561 | 33092 | 1.701076733 |
| 3 | Massachusetts | 6,892,503 | 9317 | 1.35175857 |
| 4 | Connecticut | 3,565,287 | 4495 | 1.260768067 |
| 5 | Louisiana | 4,648,794 | 5377 | 1.156644067 |
| 6 | Rhode Island | 1,059,361 | 1097 | 1.035529909 |
| 7 | District of Columbia | 705,749 | 621 | 0.879916231 |
| 8 | Arizona | 7,278,717 | 5478 | 0.752605164 |
| 9 | Michigan | 9,986,857 | 6981 | 0.69901872 |
| 10 | Illinois | 12,671,821 | 8693 | 0.686010322 |
| 11 | Delaware | 973,764 | 627 | 0.643893182 |
| 12 | Maryland | 6,045,680 | 3883 | 0.642276799 |
| 13 | South Carolina | 5,148,714 | 3212 | 0.6238451 |
| 14 | Georgia | 10,617,423 | 6604 | 0.621996505 |
| 15 | Florida | 21,477,737 | 13317 | 0.62003739 |
| 16 | Pennsylvania | 12,801,989 | 7865 | 0.61435766 |
| Italy | 60,360,000 | 35724 | 0.591848907 | |
| 17 | Indiana | 6,732,219 | 3512 | 0.521670492 |
| 18 | Texas | 28,995,881 | 15088 | 0.52034977 |
| 19 | Alabama | 4,903,185 | 2439 | 0.497431771 |
| 20 | Nevada | 3,080,156 | 1531 | 0.497052747 |
| 21 | New Mexico | 2,096,829 | 851 | 0.40585093 |
| 22 | Iowa | 3,155,070 | 1275 | 0.404111478 |
| 23 | Arkansas | 3,017,804 | 1197 | 0.396646038 |
| 24 | Ohio | 11,689,100 | 4623 | 0.395496659 |
| 25 | California | 39,512,223 | 15056 | 0.381046645 |
| 26 | Minnesota | 5,639,632 | 2021 | 0.358356715 |
| 27 | Virginia | 8,535,519 | 3019 | 0.353698469 |
| 28 | Colorado | 5,758,736 | 2018 | 0.350424121 |
| 29 | Tennessee | 6,829,174 | 2233 | 0.326979515 |
| 30 | New Hampshire | 1,359,711 | 438 | 0.322127276 |
| 31 | North Carolina | 10,488,084 | 3247 | 0.309589435 |
| 32 | Missouri | 6,137,428 | 1838 | 0.299473982 |
| 33 | Washington | 7,614,893 | 2055 | 0.269865906 |
| 34 | North Dakota | 762,062 | 193 | 0.253260233 |
| 35 | Idaho | 1,787,065 | 447 | 0.250130801 |
| 36 | Kentucky | 4,467,673 | 1112 | 0.248899147 |
| 37 | Oklahoma | 3,956,971 | 948 | 0.239577192 |
| 38 | Nebraska | 1,934,408 | 452 | 0.233663219 |
| 39 | South Dakota | 884,659 | 202 | 0.228336568 |
| 40 | Wisconsin | 5,822,434 | 1242 | 0.213312852 |
| 41 | Kansas | 2,913,314 | 601 | 0.206294275 |
| 42 | Puerto Rico | 3,193,694 | 609 | 0.190688275 |
| 43 | West Virginia | 1,792,147 | 315 | 0.175766832 |
| 44 | Montana | 1,068,778 | 160 | 0.14970368 |
| 45 | Utah | 3,205,958 | 441 | 0.137556387 |
| 46 | Oregon | 4,217,737 | 526 | 0.124711427 |
| 47 | Maine | 1,344,212 | 140 | 0.104150238 |
| 48 | Vermont | 623,989 | 58 | 0.092950356 |
| 49 | Hawaii | 1,415,872 | 120 | 0.084753424 |
| 50 | Wyoming | 578,759 | 49 | 0.08466391 |
| 51 | Alaska | 731,545 | 45 | 0.061513646 |
| 52 | Mississippi | 2,976,149 | 2 | 0.000672009 |
从表里可以看到,新冠死亡率高于意大利的一共有16个州。这16个州里有7个是在美国东北。他们是新泽西,纽约,麻省,康州,罗德岛,德拉瓦,还有宾州。这7个东北州加上DC是美国高知精英扎堆儿的地方,是全球政经商要的大本营。
诚然这些地方大量的流动人口对新冠的传播起了很大作用。可是,大家应该能发现一个重大问题是美国精英们根本没有从中国乃至欧洲的新冠经验中汲取任何教训!更没有达成抗疫的共识。
不是想说共和党还是民主党好。也不想给特朗普推卸责任。他要为全国负责。但是美国乃至西方精英和知识界是有大问题的。
如果能及时醒悟达成共识,我相信损失会减小。美国加州的死亡率只有意大利的2/3。可惜,这个现在也就只能是马后炮。

No comments:
Post a Comment